小売店1店あたりの人口ランキング(全国)
総人口 ÷ 小売店数で当事務局が計算した値です。小さいほど小売店が身近にある目安です。小売店が 0 の市区町村は未確認として扱います。
単位: 人・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 132人・中央値 121人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売店1店あたりの人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安堵町 | 奈良県 | 361 |
| 2 | 舟橋村 | 富山県 | 348 |
| 3 | 朝日村 | 長野県 | 329 |
| 4 | 三郷町 | 奈良県 | 327 |
| 5 | 和光市 | 埼玉県 | 322 |
| 6 | 和木町 | 山口県 | 318 |
| 7 | 島本町 | 大阪府 | 312 |
| 8 | 日野市 | 東京都 | 306 |
| 9 | 豊能町 | 大阪府 | 305 |
| 10 | 朝霞市 | 埼玉県 | 299 |
| 11 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 297 |
| 12 | 稲城市 | 東京都 | 295 |
| 13 | 狛江市 | 東京都 | 291 |
| 14 | 大治町 | 愛知県 | 289 |
| 15 | 三鷹市 | 東京都 | 287 |
| 16 | 鳩山町 | 埼玉県 | 283 |
| 17 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 278 |
| 18 | 知多市 | 愛知県 | 277 |
| 19 | 榛東村 | 群馬県 | 273 |
| 19 | 播磨町 | 兵庫県 | 273 |
| 21 | 市川市 | 千葉県 | 271 |
| 21 | 篠栗町 | 福岡県 | 271 |
| 23 | 滝沢市 | 岩手県 | 270 |
| 23 | 高山村 | 群馬県 | 270 |
| 23 | 精華町 | 京都府 | 270 |
| 26 | 大山崎町 | 京都府 | 266 |
| 27 | 習志野市 | 千葉県 | 265 |
| 27 | 太子町 | 大阪府 | 265 |
| 29 | 練馬区 | 東京都 | 264 |
| 29 | 小平市 | 東京都 | 264 |
| 31 | 木曽岬町 | 三重県 | 262 |
| 32 | 吉川市 | 埼玉県 | 261 |
| 32 | 小金井市 | 東京都 | 261 |
| 32 | 東村山市 | 東京都 | 261 |
| 35 | 滑川町 | 埼玉県 | 260 |
| 36 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 259 |
| 37 | 流山市 | 千葉県 | 258 |
| 37 | 白井市 | 千葉県 | 258 |
| 37 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 258 |
| 37 | 猪名川町 | 兵庫県 | 258 |
| 41 | 新座市 | 埼玉県 | 257 |
| 41 | 神川町 | 埼玉県 | 257 |
| 41 | 松伏町 | 埼玉県 | 257 |
| 41 | 浦安市 | 千葉県 | 257 |
| 41 | 清瀬市 | 東京都 | 257 |
| 46 | 我孫子市 | 千葉県 | 256 |
| 46 | 安八町 | 岐阜県 | 256 |
| 46 | 須恵町 | 福岡県 | 256 |
| 49 | 大衡村 | 宮城県 | 254 |
| 50 | 明和町 | 群馬県 | 253 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売店1店あたりの人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1689 | 下田市 | 静岡県 | 59 |
| 1689 | 湯浅町 | 和歌山県 | 59 |
| 1689 | 西ノ島町 | 島根県 | 59 |
| 1689 | 姫島村 | 大分県 | 59 |
| 1689 | 北大東村 | 沖縄県 | 59 |
| 1689 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 59 |
| 1697 | 三宅村 | 東京都 | 58 |
| 1697 | 箱根町 | 神奈川県 | 58 |
| 1697 | 珠洲市 | 石川県 | 58 |
| 1697 | 御坊市 | 和歌山県 | 58 |
| 1697 | 大崎上島町 | 広島県 | 58 |
| 1702 | 積丹町 | 北海道 | 57 |
| 1702 | 草津町 | 群馬県 | 57 |
| 1702 | 新宮市 | 和歌山県 | 57 |
| 1705 | 西米良村 | 宮崎県 | 56 |
| 1706 | 昭和町 | 山梨県 | 55 |
| 1706 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 55 |
| 1706 | 安芸太田町 | 広島県 | 55 |
| 1709 | 川根本町 | 静岡県 | 54 |
| 1709 | 豊根村 | 愛知県 | 54 |
| 1709 | 曽爾村 | 奈良県 | 54 |
| 1712 | 大島町 | 東京都 | 53 |
| 1712 | 小値賀町 | 長崎県 | 53 |
| 1714 | 金山町 | 福島県 | 52 |
| 1714 | 座間味村 | 沖縄県 | 52 |
| 1716 | 中央区 | 東京都 | 51 |
| 1716 | 王滝村 | 長野県 | 51 |
| 1716 | 吉野町 | 奈良県 | 51 |
| 1716 | 三島村 | 鹿児島県 | 51 |
| 1720 | 利尻町 | 北海道 | 50 |
| 1720 | 渋谷区 | 東京都 | 50 |
| 1720 | 上関町 | 山口県 | 50 |
| 1723 | 竜王町 | 滋賀県 | 49 |
| 1723 | 東峰村 | 福岡県 | 49 |
| 1725 | 平谷村 | 長野県 | 48 |
| 1726 | 上野村 | 群馬県 | 47 |
| 1727 | 小菅村 | 山梨県 | 46 |
| 1727 | 川上村 | 奈良県 | 46 |
| 1727 | 琴平町 | 香川県 | 46 |
| 1730 | 知夫村 | 島根県 | 45 |
| 1731 | 粟島浦村 | 新潟県 | 44 |
| 1732 | 嘉島町 | 熊本県 | 41 |
| 1733 | 白川村 | 岐阜県 | 40 |
| 1734 | 軽井沢町 | 長野県 | 38 |
| 1735 | 神流町 | 群馬県 | 34 |
| 1736 | 上北山村 | 奈良県 | 32 |
| 1736 | 日吉津村 | 鳥取県 | 32 |
| 1738 | 高野町 | 和歌山県 | 30 |
| 1739 | 千代田区 | 東京都 | 20 |
| 1740 | 天川村 | 奈良県 | 19 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。