青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小売店の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 267店・全国平均 501店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 2,181 | 79 |
| 2 | 八戸市 | 1,847 | 97 |
| 3 | 弘前市 | 1,529 | 120 |
| 4 | 五所川原市 | 587 | 325 |
| 5 | 十和田市 | 558 | 355 |
| 6 | むつ市 | 512 | 393 |
| 7 | 三沢市 | 297 | 652 |
| 8 | つがる市 | 283 | 677 |
| 9 | 黒石市 | 258 | 724 |
| 10 | おいらせ町 | 208 | 845 |
| 11 | 平川市 | 200 | 861 |
| 12 | 東北町 | 148 | 981 |
| 13 | 野辺地町 | 138 | 1006 |
| 14 | 七戸町 | 136 | 1011 |
| 15 | 五戸町 | 132 | 1023 |
| 16 | 南部町 | 128 | 1033 |
| 17 | 三戸町 | 122 | 1049 |
| 18 | 板柳町 | 121 | 1055 |
| 19 | 藤崎町 | 119 | 1063 |
| 20 | 鰺ヶ沢町 | 115 | 1077 |
| 21 | 平内町 | 86 | 1204 |
| 22 | 中泊町 | 84 | 1213 |
| 23 | 鶴田町 | 81 | 1231 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 79 | 1246 |
| 24 | 大鰐町 | 79 | 1246 |
| 26 | 深浦町 | 77 | 1259 |
| 26 | 六戸町 | 77 | 1259 |
| 26 | 六ヶ所村 | 77 | 1259 |
| 29 | 階上町 | 62 | 1330 |
| 30 | 田子町 | 53 | 1385 |
| 31 | 大間町 | 49 | 1417 |
| 31 | 東通村 | 49 | 1417 |
| 33 | 横浜町 | 48 | 1429 |
| 34 | 今別町 | 30 | 1565 |
| 34 | 田舎館村 | 30 | 1565 |
| 36 | 新郷村 | 26 | 1592 |
| 37 | 佐井村 | 23 | 1620 |
| 38 | 風間浦村 | 15 | 1675 |
| 39 | 蓬田村 | 12 | 1698 |
| 40 | 西目屋村 | 7 | 1725 |
人口1万人あたりの小売店数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 90.9店・全国平均 88.0店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの小売店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外ヶ浜町 | 146.3 | 100 |
| 2 | 三戸町 | 134.3 | 145 |
| 3 | 佐井村 | 128.6 | 189 |
| 4 | 今別町 | 128.5 | 193 |
| 5 | 鰺ヶ沢町 | 127.2 | 204 |
| 6 | 新郷村 | 118.3 | 274 |
| 7 | 五所川原市 | 114.2 | 313 |
| 8 | 横浜町 | 113.5 | 324 |
| 9 | 野辺地町 | 111.5 | 350 |
| 10 | 田子町 | 106.7 | 418 |
| 11 | 深浦町 | 104.8 | 446 |
| 12 | 大間町 | 103.9 | 458 |
| 13 | 板柳町 | 95.3 | 590 |
| 14 | むつ市 | 94.6 | 606 |
| 15 | 七戸町 | 93.4 | 625 |
| 16 | 十和田市 | 92.4 | 644 |
| 17 | 風間浦村 | 91.7 | 659 |
| 18 | つがる市 | 91.5 | 661 |
| 19 | 大鰐町 | 91.2 | 668 |
| 20 | 弘前市 | 90.8 | 674 |
| 21 | 東北町 | 90.1 | 691 |
| 22 | 中泊町 | 87.0 | 753 |
| 23 | おいらせ町 | 85.7 | 788 |
| 24 | 平内町 | 84.9 | 806 |
| 25 | 八戸市 | 82.7 | 858 |
| 26 | 東通村 | 82.3 | 873 |
| 26 | 五戸町 | 82.3 | 873 |
| 28 | 藤崎町 | 81.7 | 894 |
| 29 | 黒石市 | 80.8 | 915 |
| 30 | 青森市 | 79.3 | 959 |
| 31 | 南部町 | 76.1 | 1031 |
| 32 | 三沢市 | 75.9 | 1033 |
| 33 | 六ヶ所村 | 74.3 | 1065 |
| 34 | 六戸町 | 73.7 | 1080 |
| 35 | 鶴田町 | 67.1 | 1216 |
| 36 | 平川市 | 65.4 | 1254 |
| 37 | 西目屋村 | 55.3 | 1449 |
| 38 | 蓬田村 | 47.2 | 1590 |
| 39 | 階上町 | 45.9 | 1622 |
| 40 | 田舎館村 | 41.0 | 1676 |
小売店1店あたりの人口(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 119人・全国平均 132人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店1店あたりの人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田舎館村 | 244 | 63 |
| 2 | 階上町 | 218 | 116 |
| 3 | 蓬田村 | 212 | 148 |
| 4 | 西目屋村 | 181 | 288 |
| 5 | 平川市 | 153 | 475 |
| 6 | 鶴田町 | 149 | 519 |
| 7 | 六戸町 | 136 | 653 |
| 8 | 六ヶ所村 | 135 | 664 |
| 9 | 三沢市 | 132 | 696 |
| 10 | 南部町 | 131 | 709 |
| 11 | 青森市 | 126 | 775 |
| 12 | 黒石市 | 124 | 815 |
| 13 | 藤崎町 | 122 | 843 |
| 13 | 東通村 | 122 | 843 |
| 13 | 五戸町 | 122 | 843 |
| 16 | 八戸市 | 121 | 868 |
| 17 | 平内町 | 118 | 928 |
| 18 | おいらせ町 | 117 | 941 |
| 19 | 中泊町 | 115 | 974 |
| 20 | 東北町 | 111 | 1036 |
| 21 | 弘前市 | 110 | 1060 |
| 21 | 大鰐町 | 110 | 1060 |
| 23 | つがる市 | 109 | 1074 |
| 23 | 風間浦村 | 109 | 1074 |
| 25 | 十和田市 | 108 | 1093 |
| 26 | 七戸町 | 107 | 1113 |
| 27 | むつ市 | 106 | 1126 |
| 28 | 板柳町 | 105 | 1143 |
| 29 | 大間町 | 96 | 1279 |
| 30 | 深浦町 | 95 | 1294 |
| 31 | 田子町 | 94 | 1309 |
| 32 | 野辺地町 | 90 | 1374 |
| 33 | 五所川原市 | 88 | 1414 |
| 33 | 横浜町 | 88 | 1414 |
| 35 | 新郷村 | 85 | 1453 |
| 36 | 鰺ヶ沢町 | 79 | 1535 |
| 37 | 今別町 | 78 | 1540 |
| 37 | 佐井村 | 78 | 1540 |
| 39 | 三戸町 | 74 | 1596 |
| 40 | 外ヶ浜町 | 68 | 1640 |
大型小売店の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 4店・全国平均 11店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 大型小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 47 | 84 |
| 2 | 弘前市 | 32 | 129 |
| 3 | 八戸市 | 31 | 140 |
| 4 | 十和田市 | 10 | 377 |
| 5 | 五所川原市 | 8 | 443 |
| 6 | 黒石市 | 5 | 625 |
| 6 | おいらせ町 | 5 | 625 |
| 8 | つがる市 | 4 | 700 |
| 9 | 三沢市 | 3 | 780 |
| 9 | むつ市 | 3 | 780 |
| 9 | 平川市 | 3 | 780 |
| 12 | 板柳町 | 2 | 887 |
| 12 | 鶴田町 | 2 | 887 |
| 12 | 七戸町 | 2 | 887 |
| 12 | 東北町 | 2 | 887 |
| 12 | 三戸町 | 2 | 887 |
| 17 | 平内町 | 1 | 1035 |
| 17 | 藤崎町 | 1 | 1035 |
| 17 | 大鰐町 | 1 | 1035 |
| 17 | 中泊町 | 1 | 1035 |
| 17 | 野辺地町 | 1 | 1035 |
| 17 | 五戸町 | 1 | 1035 |
| 17 | 南部町 | 1 | 1035 |
| 17 | 階上町 | 1 | 1035 |
| 25 | 今別町 | 0 | 1251 |
| 25 | 蓬田村 | 0 | 1251 |
| 25 | 外ヶ浜町 | 0 | 1251 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 0 | 1251 |
| 25 | 深浦町 | 0 | 1251 |
| 25 | 西目屋村 | 0 | 1251 |
| 25 | 田舎館村 | 0 | 1251 |
| 25 | 六戸町 | 0 | 1251 |
| 25 | 横浜町 | 0 | 1251 |
| 25 | 六ヶ所村 | 0 | 1251 |
| 25 | 大間町 | 0 | 1251 |
| 25 | 東通村 | 0 | 1251 |
| 25 | 風間浦村 | 0 | 1251 |
| 25 | 佐井村 | 0 | 1251 |
| 25 | 田子町 | 0 | 1251 |
| 25 | 新郷村 | 0 | 1251 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。