高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小売店の数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 201店・全国平均 501店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 2,822 | 49 |
| 2 | 四万十市 | 460 | 451 |
| 3 | 南国市 | 395 | 511 |
| 4 | 宿毛市 | 253 | 736 |
| 5 | 須崎市 | 250 | 743 |
| 6 | 香南市 | 243 | 756 |
| 7 | 土佐市 | 241 | 760 |
| 8 | 四万十町 | 232 | 780 |
| 9 | いの町 | 211 | 837 |
| 10 | 安芸市 | 210 | 841 |
| 11 | 香美市 | 207 | 848 |
| 12 | 土佐清水市 | 171 | 921 |
| 13 | 室戸市 | 161 | 941 |
| 14 | 佐川町 | 121 | 1055 |
| 15 | 黒潮町 | 105 | 1124 |
| 16 | 中土佐町 | 79 | 1246 |
| 17 | 仁淀川町 | 67 | 1308 |
| 18 | 越知町 | 61 | 1334 |
| 19 | 津野町 | 54 | 1376 |
| 20 | 本山町 | 51 | 1398 |
| 20 | 大月町 | 51 | 1398 |
| 22 | 大豊町 | 50 | 1407 |
| 22 | 檮原町 | 50 | 1407 |
| 24 | 奈半利町 | 48 | 1429 |
| 25 | 土佐町 | 45 | 1446 |
| 26 | 日高村 | 44 | 1453 |
| 27 | 芸西村 | 35 | 1520 |
| 28 | 田野町 | 34 | 1529 |
| 29 | 東洋町 | 31 | 1555 |
| 30 | 安田町 | 19 | 1643 |
| 31 | 三原村 | 16 | 1671 |
| 32 | 北川村 | 10 | 1710 |
| 32 | 馬路村 | 10 | 1710 |
| 34 | 大川村 | 3 | 1738 |
人口1万人あたりの小売店数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 116.7店・全国平均 88.0店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの小売店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈半利町 | 158.2 | 65 |
| 2 | 本山町 | 156.4 | 68 |
| 3 | 大豊町 | 153.8 | 73 |
| 4 | 檮原町 | 151.2 | 79 |
| 5 | 四万十町 | 148.7 | 89 |
| 6 | 東洋町 | 141.3 | 113 |
| 7 | 四万十市 | 140.7 | 115 |
| 8 | 仁淀川町 | 138.8 | 121 |
| 9 | 土佐清水市 | 138.0 | 125 |
| 10 | 室戸市 | 137.1 | 127 |
| 11 | 田野町 | 136.1 | 134 |
| 12 | 馬路村 | 134.2 | 146 |
| 13 | 宿毛市 | 132.9 | 154 |
| 14 | 中土佐町 | 131.6 | 164 |
| 15 | 安芸市 | 129.3 | 184 |
| 16 | 須崎市 | 121.4 | 240 |
| 17 | 土佐町 | 119.9 | 262 |
| 18 | 越知町 | 117.6 | 283 |
| 19 | 大月町 | 115.0 | 306 |
| 20 | 三原村 | 111.3 | 356 |
| 21 | 黒潮町 | 102.3 | 471 |
| 22 | 津野町 | 102.1 | 473 |
| 23 | いの町 | 98.7 | 533 |
| 24 | 佐川町 | 98.2 | 543 |
| 25 | 芸西村 | 94.7 | 600 |
| 26 | 土佐市 | 93.7 | 617 |
| 27 | 日高村 | 91.4 | 664 |
| 28 | 北川村 | 87.3 | 745 |
| 29 | 高知市 | 86.4 | 769 |
| 30 | 南国市 | 84.6 | 809 |
| 31 | 大川村 | 82.0 | 888 |
| 32 | 安田町 | 80.2 | 929 |
| 33 | 香美市 | 78.1 | 990 |
| 34 | 香南市 | 75.4 | 1046 |
小売店1店あたりの人口(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 90人・全国平均 132人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店1店あたりの人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香南市 | 133 | 686 |
| 2 | 香美市 | 128 | 746 |
| 3 | 安田町 | 125 | 791 |
| 4 | 大川村 | 122 | 843 |
| 5 | 南国市 | 118 | 928 |
| 6 | 高知市 | 116 | 957 |
| 7 | 北川村 | 115 | 974 |
| 8 | 日高村 | 109 | 1074 |
| 9 | 土佐市 | 107 | 1113 |
| 10 | 芸西村 | 106 | 1126 |
| 11 | 佐川町 | 102 | 1192 |
| 12 | いの町 | 101 | 1205 |
| 13 | 津野町 | 98 | 1260 |
| 13 | 黒潮町 | 98 | 1260 |
| 15 | 三原村 | 90 | 1374 |
| 16 | 大月町 | 87 | 1430 |
| 17 | 越知町 | 85 | 1453 |
| 18 | 土佐町 | 83 | 1477 |
| 19 | 須崎市 | 82 | 1500 |
| 20 | 安芸市 | 77 | 1553 |
| 21 | 中土佐町 | 76 | 1569 |
| 22 | 宿毛市 | 75 | 1582 |
| 22 | 馬路村 | 75 | 1582 |
| 24 | 室戸市 | 73 | 1607 |
| 24 | 田野町 | 73 | 1607 |
| 26 | 土佐清水市 | 72 | 1616 |
| 26 | 仁淀川町 | 72 | 1616 |
| 28 | 四万十市 | 71 | 1622 |
| 28 | 東洋町 | 71 | 1622 |
| 30 | 四万十町 | 67 | 1650 |
| 31 | 檮原町 | 66 | 1657 |
| 32 | 大豊町 | 65 | 1666 |
| 33 | 本山町 | 64 | 1672 |
| 34 | 奈半利町 | 63 | 1676 |
大型小売店の数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 3店・全国平均 11店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 大型小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 64 | 56 |
| 2 | 南国市 | 6 | 544 |
| 3 | いの町 | 5 | 625 |
| 4 | 土佐市 | 4 | 700 |
| 4 | 四万十市 | 4 | 700 |
| 4 | 香美市 | 4 | 700 |
| 7 | 佐川町 | 3 | 780 |
| 8 | 安芸市 | 2 | 887 |
| 8 | 土佐清水市 | 2 | 887 |
| 8 | 香南市 | 2 | 887 |
| 8 | 奈半利町 | 2 | 887 |
| 12 | 室戸市 | 1 | 1035 |
| 12 | 須崎市 | 1 | 1035 |
| 12 | 宿毛市 | 1 | 1035 |
| 12 | 土佐町 | 1 | 1035 |
| 12 | 四万十町 | 1 | 1035 |
| 17 | 東洋町 | 0 | 1251 |
| 17 | 田野町 | 0 | 1251 |
| 17 | 安田町 | 0 | 1251 |
| 17 | 北川村 | 0 | 1251 |
| 17 | 馬路村 | 0 | 1251 |
| 17 | 芸西村 | 0 | 1251 |
| 17 | 本山町 | 0 | 1251 |
| 17 | 大豊町 | 0 | 1251 |
| 17 | 大川村 | 0 | 1251 |
| 17 | 仁淀川町 | 0 | 1251 |
| 17 | 中土佐町 | 0 | 1251 |
| 17 | 越知町 | 0 | 1251 |
| 17 | 檮原町 | 0 | 1251 |
| 17 | 日高村 | 0 | 1251 |
| 17 | 津野町 | 0 | 1251 |
| 17 | 大月町 | 0 | 1251 |
| 17 | 三原村 | 0 | 1251 |
| 17 | 黒潮町 | 0 | 1251 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。