長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小売店の数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 222店・全国平均 501店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 2,858 | 46 |
| 2 | 松本市 | 2,047 | 89 |
| 3 | 上田市 | 1,236 | 144 |
| 4 | 飯田市 | 952 | 206 |
| 5 | 佐久市 | 855 | 226 |
| 6 | 安曇野市 | 657 | 295 |
| 7 | 伊那市 | 582 | 332 |
| 8 | 軽井沢町 | 504 | 403 |
| 9 | 塩尻市 | 491 | 419 |
| 10 | 諏訪市 | 434 | 474 |
| 11 | 中野市 | 422 | 487 |
| 12 | 千曲市 | 418 | 489 |
| 13 | 岡谷市 | 403 | 508 |
| 14 | 茅野市 | 391 | 520 |
| 15 | 須坂市 | 389 | 523 |
| 16 | 小諸市 | 314 | 621 |
| 17 | 駒ヶ根市 | 306 | 637 |
| 18 | 飯山市 | 235 | 774 |
| 19 | 大町市 | 212 | 835 |
| 20 | 東御市 | 205 | 854 |
| 21 | 箕輪町 | 166 | 932 |
| 21 | 木曽町 | 166 | 932 |
| 23 | 下諏訪町 | 152 | 965 |
| 24 | 辰野町 | 130 | 1026 |
| 25 | 小布施町 | 108 | 1111 |
| 26 | 白馬村 | 97 | 1155 |
| 27 | 池田町 | 96 | 1159 |
| 28 | 松川町 | 95 | 1164 |
| 28 | 山ノ内町 | 95 | 1164 |
| 30 | 高森町 | 91 | 1183 |
| 31 | 富士見町 | 86 | 1204 |
| 32 | 南箕輪村 | 85 | 1210 |
| 33 | 阿智村 | 83 | 1222 |
| 34 | 御代田町 | 82 | 1228 |
| 35 | 坂城町 | 80 | 1234 |
| 36 | 佐久穂町 | 72 | 1282 |
| 37 | 信濃町 | 71 | 1288 |
| 38 | 宮田村 | 70 | 1294 |
| 39 | 松川村 | 69 | 1299 |
| 40 | 南木曽町 | 66 | 1311 |
| 41 | 上松町 | 63 | 1324 |
| 42 | 飯綱町 | 61 | 1334 |
| 43 | 飯島町 | 57 | 1359 |
| 43 | 山形村 | 57 | 1359 |
| 45 | 小海町 | 56 | 1366 |
| 46 | 立科町 | 53 | 1385 |
| 47 | 阿南町 | 49 | 1417 |
| 48 | 長和町 | 47 | 1436 |
| 48 | 野沢温泉村 | 47 | 1436 |
| 50 | 筑北村 | 45 | 1446 |
| 51 | 喬木村 | 44 | 1453 |
| 51 | 木祖村 | 44 | 1453 |
| 53 | 原村 | 43 | 1460 |
| 53 | 木島平村 | 43 | 1460 |
| 55 | 大桑村 | 40 | 1485 |
| 56 | 下條村 | 37 | 1503 |
| 57 | 高山村 | 34 | 1529 |
| 58 | 小谷村 | 32 | 1547 |
| 59 | 豊丘村 | 30 | 1565 |
| 59 | 小川村 | 30 | 1565 |
| 61 | 川上村 | 28 | 1576 |
| 62 | 青木村 | 25 | 1600 |
| 62 | 中川村 | 25 | 1600 |
| 62 | 麻績村 | 25 | 1600 |
| 65 | 南牧村 | 24 | 1611 |
| 66 | 栄村 | 22 | 1630 |
| 67 | 泰阜村 | 19 | 1643 |
| 68 | 天龍村 | 17 | 1659 |
| 69 | 大鹿村 | 15 | 1675 |
| 70 | 王滝村 | 14 | 1680 |
| 71 | 根羽村 | 13 | 1688 |
| 71 | 生坂村 | 13 | 1688 |
| 71 | 朝日村 | 13 | 1688 |
| 74 | 売木村 | 9 | 1717 |
| 75 | 南相木村 | 8 | 1720 |
| 75 | 平谷村 | 8 | 1720 |
| 77 | 北相木村 | 6 | 1729 |
人口1万人あたりの小売店数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 97.1店・全国平均 88.0店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの小売店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 262.7 | 7 |
| 2 | 平谷村 | 206.7 | 16 |
| 3 | 王滝村 | 195.8 | 23 |
| 4 | 南木曽町 | 168.6 | 49 |
| 5 | 売木村 | 164.2 | 56 |
| 6 | 木祖村 | 163.4 | 58 |
| 7 | 木曽町 | 156.8 | 67 |
| 8 | 根羽村 | 152.6 | 76 |
| 9 | 上松町 | 152.5 | 77 |
| 10 | 大鹿村 | 146.6 | 97 |
| 11 | 天龍村 | 144.3 | 103 |
| 12 | 野沢温泉村 | 143.3 | 107 |
| 13 | 阿智村 | 136.8 | 130 |
| 14 | 小川村 | 135.4 | 139 |
| 15 | 栄村 | 132.5 | 157 |
| 16 | 小海町 | 128.6 | 189 |
| 17 | 泰阜村 | 123.2 | 227 |
| 18 | 小谷村 | 120.9 | 247 |
| 19 | 飯山市 | 120.3 | 253 |
| 20 | 大桑村 | 116.3 | 292 |
| 21 | 阿南町 | 114.0 | 314 |
| 22 | 白馬村 | 113.1 | 326 |
| 23 | 筑北村 | 108.5 | 392 |
| 24 | 下條村 | 104.4 | 451 |
| 25 | 池田町 | 102.3 | 471 |
| 26 | 小布施町 | 101.3 | 484 |
| 27 | 中野市 | 99.7 | 517 |
| 28 | 木島平村 | 98.3 | 541 |
| 29 | 飯田市 | 97.0 | 562 |
| 30 | 麻績村 | 96.4 | 575 |
| 31 | 駒ヶ根市 | 95.0 | 595 |
| 32 | 信濃町 | 91.7 | 659 |
| 33 | 諏訪市 | 89.1 | 711 |
| 34 | 伊那市 | 88.0 | 730 |
| 35 | 佐久市 | 87.1 | 750 |
| 36 | 松本市 | 84.9 | 806 |
| 37 | 岡谷市 | 84.3 | 814 |
| 38 | 長和町 | 83.9 | 823 |
| 39 | 山ノ内町 | 83.7 | 827 |
| 40 | 南相木村 | 83.2 | 842 |
| 41 | 宮田村 | 81.7 | 894 |
| 42 | 大町市 | 81.4 | 903 |
| 43 | 上田市 | 80.2 | 929 |
| 43 | 立科町 | 80.2 | 929 |
| 45 | 北相木村 | 79.8 | 942 |
| 46 | 下諏訪町 | 79.4 | 958 |
| 47 | 生坂村 | 79.3 | 959 |
| 48 | 須坂市 | 78.5 | 976 |
| 49 | 長野市 | 76.7 | 1019 |
| 50 | 小諸市 | 76.6 | 1021 |
| 51 | 松川町 | 75.8 | 1036 |
| 52 | 南牧村 | 74.0 | 1074 |
| 53 | 喬木村 | 73.7 | 1080 |
| 54 | 塩尻市 | 73.0 | 1096 |
| 55 | 松川村 | 71.9 | 1112 |
| 56 | 千曲市 | 71.0 | 1136 |
| 56 | 高森町 | 71.0 | 1136 |
| 58 | 佐久穂町 | 70.5 | 1147 |
| 59 | 辰野町 | 70.1 | 1155 |
| 60 | 安曇野市 | 69.7 | 1160 |
| 61 | 茅野市 | 69.3 | 1168 |
| 62 | 東御市 | 68.1 | 1193 |
| 63 | 山形村 | 67.9 | 1200 |
| 64 | 箕輪町 | 66.4 | 1232 |
| 65 | 川上村 | 64.5 | 1282 |
| 66 | 飯島町 | 63.3 | 1303 |
| 67 | 富士見町 | 61.1 | 1347 |
| 68 | 青木村 | 60.7 | 1351 |
| 69 | 飯綱町 | 59.2 | 1374 |
| 70 | 坂城町 | 57.1 | 1412 |
| 71 | 原村 | 56.0 | 1435 |
| 72 | 南箕輪村 | 53.8 | 1477 |
| 72 | 中川村 | 53.8 | 1477 |
| 74 | 御代田町 | 52.7 | 1492 |
| 75 | 高山村 | 51.4 | 1521 |
| 76 | 豊丘村 | 46.7 | 1600 |
| 77 | 朝日村 | 30.4 | 1738 |
小売店1店あたりの人口(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 119人・全国平均 132人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店1店あたりの人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日村 | 329 | 3 |
| 2 | 豊丘村 | 214 | 135 |
| 3 | 高山村 | 195 | 216 |
| 4 | 御代田町 | 190 | 245 |
| 5 | 南箕輪村 | 186 | 259 |
| 5 | 中川村 | 186 | 259 |
| 7 | 原村 | 179 | 299 |
| 8 | 坂城町 | 175 | 322 |
| 9 | 飯綱町 | 169 | 363 |
| 10 | 青木村 | 165 | 384 |
| 11 | 富士見町 | 164 | 392 |
| 12 | 飯島町 | 158 | 436 |
| 13 | 川上村 | 155 | 455 |
| 14 | 箕輪町 | 151 | 499 |
| 15 | 東御市 | 147 | 538 |
| 15 | 山形村 | 147 | 538 |
| 17 | 茅野市 | 144 | 571 |
| 18 | 安曇野市 | 143 | 579 |
| 18 | 辰野町 | 143 | 579 |
| 20 | 佐久穂町 | 142 | 588 |
| 21 | 千曲市 | 141 | 597 |
| 21 | 高森町 | 141 | 597 |
| 23 | 松川村 | 139 | 621 |
| 24 | 塩尻市 | 137 | 638 |
| 25 | 喬木村 | 136 | 653 |
| 26 | 南牧村 | 135 | 664 |
| 27 | 松川町 | 132 | 696 |
| 28 | 小諸市 | 131 | 709 |
| 29 | 長野市 | 130 | 721 |
| 30 | 須坂市 | 127 | 761 |
| 31 | 下諏訪町 | 126 | 775 |
| 31 | 生坂村 | 126 | 775 |
| 33 | 上田市 | 125 | 791 |
| 33 | 北相木村 | 125 | 791 |
| 33 | 立科町 | 125 | 791 |
| 36 | 大町市 | 123 | 829 |
| 37 | 宮田村 | 122 | 843 |
| 38 | 南相木村 | 120 | 893 |
| 39 | 岡谷市 | 119 | 912 |
| 39 | 長和町 | 119 | 912 |
| 39 | 山ノ内町 | 119 | 912 |
| 42 | 松本市 | 118 | 928 |
| 43 | 佐久市 | 115 | 974 |
| 44 | 伊那市 | 114 | 997 |
| 45 | 諏訪市 | 112 | 1025 |
| 46 | 信濃町 | 109 | 1074 |
| 47 | 駒ヶ根市 | 105 | 1143 |
| 48 | 麻績村 | 104 | 1158 |
| 49 | 飯田市 | 103 | 1173 |
| 50 | 木島平村 | 102 | 1192 |
| 51 | 中野市 | 100 | 1220 |
| 52 | 小布施町 | 99 | 1244 |
| 53 | 池田町 | 98 | 1260 |
| 54 | 下條村 | 96 | 1279 |
| 55 | 筑北村 | 92 | 1344 |
| 56 | 阿南町 | 88 | 1414 |
| 56 | 白馬村 | 88 | 1414 |
| 58 | 大桑村 | 86 | 1443 |
| 59 | 飯山市 | 83 | 1477 |
| 59 | 小谷村 | 83 | 1477 |
| 61 | 泰阜村 | 81 | 1511 |
| 62 | 小海町 | 78 | 1540 |
| 63 | 栄村 | 75 | 1582 |
| 64 | 小川村 | 74 | 1596 |
| 65 | 阿智村 | 73 | 1607 |
| 66 | 野沢温泉村 | 70 | 1631 |
| 67 | 天龍村 | 69 | 1636 |
| 68 | 大鹿村 | 68 | 1640 |
| 69 | 根羽村 | 66 | 1657 |
| 69 | 上松町 | 66 | 1657 |
| 71 | 木曽町 | 64 | 1672 |
| 72 | 売木村 | 61 | 1681 |
| 72 | 木祖村 | 61 | 1681 |
| 74 | 南木曽町 | 59 | 1689 |
| 75 | 王滝村 | 51 | 1716 |
| 76 | 平谷村 | 48 | 1725 |
| 77 | 軽井沢町 | 38 | 1734 |
大型小売店の数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 4店・全国平均 11店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 大型小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 69 | 46 |
| 2 | 松本市 | 42 | 97 |
| 3 | 上田市 | 33 | 126 |
| 4 | 安曇野市 | 20 | 204 |
| 5 | 飯田市 | 15 | 269 |
| 5 | 佐久市 | 15 | 269 |
| 7 | 諏訪市 | 11 | 348 |
| 7 | 小諸市 | 11 | 348 |
| 7 | 伊那市 | 11 | 348 |
| 7 | 塩尻市 | 11 | 348 |
| 11 | 茅野市 | 10 | 377 |
| 12 | 中野市 | 9 | 413 |
| 13 | 岡谷市 | 8 | 443 |
| 13 | 駒ヶ根市 | 8 | 443 |
| 13 | 千曲市 | 8 | 443 |
| 16 | 須坂市 | 7 | 481 |
| 16 | 東御市 | 7 | 481 |
| 18 | 箕輪町 | 6 | 544 |
| 19 | 軽井沢町 | 5 | 625 |
| 20 | 大町市 | 3 | 780 |
| 20 | 飯山市 | 3 | 780 |
| 20 | 辰野町 | 3 | 780 |
| 20 | 山形村 | 3 | 780 |
| 20 | 池田町 | 3 | 780 |
| 25 | 佐久穂町 | 2 | 887 |
| 25 | 御代田町 | 2 | 887 |
| 25 | 富士見町 | 2 | 887 |
| 25 | 南箕輪村 | 2 | 887 |
| 25 | 高森町 | 2 | 887 |
| 25 | 豊丘村 | 2 | 887 |
| 25 | 木曽町 | 2 | 887 |
| 25 | 白馬村 | 2 | 887 |
| 33 | 小海町 | 1 | 1035 |
| 33 | 川上村 | 1 | 1035 |
| 33 | 立科町 | 1 | 1035 |
| 33 | 下諏訪町 | 1 | 1035 |
| 33 | 喬木村 | 1 | 1035 |
| 33 | 松川村 | 1 | 1035 |
| 33 | 小布施町 | 1 | 1035 |
| 40 | 南牧村 | 0 | 1251 |
| 40 | 南相木村 | 0 | 1251 |
| 40 | 北相木村 | 0 | 1251 |
| 40 | 青木村 | 0 | 1251 |
| 40 | 長和町 | 0 | 1251 |
| 40 | 原村 | 0 | 1251 |
| 40 | 飯島町 | 0 | 1251 |
| 40 | 中川村 | 0 | 1251 |
| 40 | 宮田村 | 0 | 1251 |
| 40 | 松川町 | 0 | 1251 |
| 40 | 阿南町 | 0 | 1251 |
| 40 | 阿智村 | 0 | 1251 |
| 40 | 平谷村 | 0 | 1251 |
| 40 | 根羽村 | 0 | 1251 |
| 40 | 下條村 | 0 | 1251 |
| 40 | 売木村 | 0 | 1251 |
| 40 | 天龍村 | 0 | 1251 |
| 40 | 泰阜村 | 0 | 1251 |
| 40 | 大鹿村 | 0 | 1251 |
| 40 | 上松町 | 0 | 1251 |
| 40 | 南木曽町 | 0 | 1251 |
| 40 | 木祖村 | 0 | 1251 |
| 40 | 王滝村 | 0 | 1251 |
| 40 | 大桑村 | 0 | 1251 |
| 40 | 麻績村 | 0 | 1251 |
| 40 | 生坂村 | 0 | 1251 |
| 40 | 朝日村 | 0 | 1251 |
| 40 | 筑北村 | 0 | 1251 |
| 40 | 小谷村 | 0 | 1251 |
| 40 | 坂城町 | 0 | 1251 |
| 40 | 高山村 | 0 | 1251 |
| 40 | 山ノ内町 | 0 | 1251 |
| 40 | 木島平村 | 0 | 1251 |
| 40 | 野沢温泉村 | 0 | 1251 |
| 40 | 信濃町 | 0 | 1251 |
| 40 | 小川村 | 0 | 1251 |
| 40 | 飯綱町 | 0 | 1251 |
| 40 | 栄村 | 0 | 1251 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。