北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小売店の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 204店・全国平均 501店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 10,370 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 2,409 | 65 |
| 3 | 函館市 | 2,163 | 81 |
| 4 | 帯広市 | 1,431 | 131 |
| 5 | 釧路市 | 1,224 | 148 |
| 6 | 苫小牧市 | 1,109 | 167 |
| 7 | 小樽市 | 1,097 | 170 |
| 8 | 北見市 | 928 | 212 |
| 9 | 千歳市 | 634 | 304 |
| 10 | 室蘭市 | 621 | 308 |
| 11 | 江別市 | 574 | 340 |
| 12 | 岩見沢市 | 545 | 369 |
| 13 | 北広島市 | 376 | 539 |
| 14 | 恵庭市 | 329 | 600 |
| 15 | 滝川市 | 321 | 612 |
| 16 | 北斗市 | 314 | 621 |
| 17 | 網走市 | 304 | 642 |
| 18 | 中標津町 | 287 | 670 |
| 19 | 登別市 | 277 | 685 |
| 20 | 稚内市 | 276 | 689 |
| 21 | 石狩市 | 273 | 698 |
| 22 | 伊達市 | 254 | 732 |
| 23 | 名寄市 | 252 | 739 |
| 24 | 根室市 | 233 | 776 |
| 24 | 富良野市 | 233 | 776 |
| 24 | 新ひだか町 | 233 | 776 |
| 27 | 留萌市 | 219 | 820 |
| 27 | 釧路町 | 219 | 820 |
| 29 | 音更町 | 218 | 824 |
| 30 | 紋別市 | 215 | 831 |
| 31 | 深川市 | 200 | 861 |
| 32 | 美幌町 | 184 | 900 |
| 33 | 八雲町 | 180 | 907 |
| 33 | 余市町 | 180 | 907 |
| 35 | 幕別町 | 174 | 918 |
| 36 | 士別市 | 166 | 932 |
| 37 | 美唄市 | 160 | 948 |
| 38 | 遠軽町 | 158 | 949 |
| 39 | 森町 | 152 | 965 |
| 40 | 砂川市 | 145 | 991 |
| 41 | 浦河町 | 141 | 1000 |
| 42 | 倶知安町 | 138 | 1006 |
| 43 | 岩内町 | 127 | 1036 |
| 44 | 七飯町 | 123 | 1043 |
| 45 | 日高町 | 113 | 1089 |
| 45 | 別海町 | 113 | 1089 |
| 47 | 斜里町 | 112 | 1093 |
| 48 | 白老町 | 110 | 1103 |
| 49 | 芽室町 | 109 | 1107 |
| 50 | 芦別市 | 106 | 1118 |
| 51 | 長沼町 | 103 | 1130 |
| 52 | 栗山町 | 101 | 1135 |
| 52 | 厚岸町 | 101 | 1135 |
| 54 | 当別町 | 99 | 1147 |
| 54 | 江差町 | 99 | 1147 |
| 56 | せたな町 | 96 | 1159 |
| 56 | 美瑛町 | 96 | 1159 |
| 56 | 羽幌町 | 96 | 1159 |
| 59 | 洞爺湖町 | 95 | 1164 |
| 60 | 弟子屈町 | 93 | 1176 |
| 61 | 上富良野町 | 91 | 1183 |
| 62 | 赤平市 | 90 | 1186 |
| 63 | 三笠市 | 88 | 1195 |
| 63 | 湧別町 | 88 | 1195 |
| 65 | 夕張市 | 84 | 1213 |
| 65 | 松前町 | 84 | 1213 |
| 65 | 清水町 | 84 | 1213 |
| 65 | 広尾町 | 84 | 1213 |
| 69 | 本別町 | 80 | 1234 |
| 70 | 足寄町 | 78 | 1252 |
| 71 | 標茶町 | 77 | 1259 |
| 72 | 池田町 | 67 | 1308 |
| 72 | 白糠町 | 67 | 1308 |
| 74 | むかわ町 | 66 | 1311 |
| 74 | 大樹町 | 66 | 1311 |
| 76 | 枝幸町 | 65 | 1318 |
| 77 | 安平町 | 59 | 1350 |
| 78 | 東神楽町 | 58 | 1356 |
| 78 | 大空町 | 58 | 1356 |
| 80 | 当麻町 | 57 | 1359 |
| 81 | 東川町 | 55 | 1371 |
| 81 | 小清水町 | 55 | 1371 |
| 81 | 佐呂間町 | 55 | 1371 |
| 84 | 今金町 | 54 | 1376 |
| 84 | 美深町 | 54 | 1376 |
| 86 | 長万部町 | 53 | 1385 |
| 87 | 蘭越町 | 52 | 1391 |
| 87 | ニセコ町 | 52 | 1391 |
| 87 | 由仁町 | 52 | 1391 |
| 90 | 浜中町 | 50 | 1407 |
| 91 | 木古内町 | 49 | 1417 |
| 91 | 浦幌町 | 49 | 1417 |
| 93 | 新得町 | 48 | 1429 |
| 94 | 福島町 | 47 | 1436 |
| 94 | 羅臼町 | 47 | 1436 |
| 96 | 平取町 | 46 | 1444 |
| 97 | 様似町 | 45 | 1446 |
| 98 | 増毛町 | 44 | 1453 |
| 98 | 天塩町 | 44 | 1453 |
| 100 | 厚沢部町 | 43 | 1460 |
| 100 | 上士幌町 | 43 | 1460 |
| 102 | 上川町 | 42 | 1468 |
| 102 | 和寒町 | 42 | 1468 |
| 102 | 豊富町 | 42 | 1468 |
| 102 | 豊浦町 | 42 | 1468 |
| 102 | 士幌町 | 42 | 1468 |
| 107 | 奥尻町 | 41 | 1476 |
| 107 | 標津町 | 41 | 1476 |
| 109 | 利尻町 | 40 | 1485 |
| 109 | 利尻富士町 | 40 | 1485 |
| 109 | えりも町 | 40 | 1485 |
| 112 | 浜頓別町 | 39 | 1493 |
| 112 | 興部町 | 39 | 1493 |
| 114 | 共和町 | 38 | 1497 |
| 114 | 中富良野町 | 38 | 1497 |
| 116 | 上ノ国町 | 36 | 1508 |
| 116 | 奈井江町 | 36 | 1508 |
| 116 | 津別町 | 36 | 1508 |
| 116 | 雄武町 | 36 | 1508 |
| 116 | 鹿追町 | 36 | 1508 |
| 121 | 寿都町 | 35 | 1520 |
| 121 | 厚真町 | 35 | 1520 |
| 121 | 新冠町 | 35 | 1520 |
| 124 | 乙部町 | 34 | 1529 |
| 124 | 剣淵町 | 34 | 1529 |
| 124 | 礼文町 | 34 | 1529 |
| 127 | 新十津川町 | 33 | 1542 |
| 127 | 遠別町 | 33 | 1542 |
| 127 | 壮瞥町 | 33 | 1542 |
| 130 | 積丹町 | 32 | 1547 |
| 130 | 沼田町 | 32 | 1547 |
| 130 | 鷹栖町 | 32 | 1547 |
| 130 | 訓子府町 | 32 | 1547 |
| 130 | 中札内村 | 32 | 1547 |
| 135 | 鹿部町 | 31 | 1555 |
| 135 | 黒松内町 | 31 | 1555 |
| 135 | 古平町 | 31 | 1555 |
| 135 | 妹背牛町 | 31 | 1555 |
| 135 | 下川町 | 31 | 1555 |
| 135 | 清里町 | 31 | 1555 |
| 141 | 南幌町 | 30 | 1565 |
| 141 | 比布町 | 30 | 1565 |
| 143 | 滝上町 | 29 | 1573 |
| 144 | 喜茂別町 | 28 | 1576 |
| 144 | 月形町 | 28 | 1576 |
| 144 | 置戸町 | 28 | 1576 |
| 147 | 更別村 | 27 | 1585 |
| 148 | 小平町 | 26 | 1592 |
| 148 | 豊頃町 | 26 | 1592 |
| 150 | 知内町 | 24 | 1611 |
| 150 | 京極町 | 24 | 1611 |
| 150 | 苫前町 | 24 | 1611 |
| 153 | 真狩村 | 23 | 1620 |
| 153 | 留寿都村 | 23 | 1620 |
| 153 | 秩父別町 | 23 | 1620 |
| 153 | 中川町 | 23 | 1620 |
| 153 | 中頓別町 | 23 | 1620 |
| 158 | 陸別町 | 22 | 1630 |
| 159 | 幌延町 | 21 | 1633 |
| 160 | 歌志内市 | 20 | 1635 |
| 160 | 仁木町 | 20 | 1635 |
| 160 | 愛別町 | 20 | 1635 |
| 163 | 上砂川町 | 19 | 1643 |
| 163 | 浦臼町 | 19 | 1643 |
| 163 | 雨竜町 | 19 | 1643 |
| 163 | 猿払村 | 19 | 1643 |
| 167 | 南富良野町 | 17 | 1659 |
| 168 | 泊村 | 16 | 1671 |
| 168 | 北竜町 | 16 | 1671 |
| 170 | 鶴居村 | 14 | 1680 |
| 171 | 新篠津村 | 13 | 1688 |
| 171 | 神恵内村 | 13 | 1688 |
| 171 | 幌加内町 | 13 | 1688 |
| 174 | 島牧村 | 12 | 1698 |
| 175 | 占冠村 | 11 | 1704 |
| 175 | 西興部村 | 11 | 1704 |
| 177 | 音威子府村 | 10 | 1710 |
| 178 | 赤井川村 | 7 | 1725 |
| 178 | 初山別村 | 7 | 1725 |
人口1万人あたりの小売店数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 95.7店・全国平均 88.0店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの小売店数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利尻町 | 199.6 | 21 |
| 2 | 積丹町 | 174.8 | 39 |
| 3 | 奥尻町 | 170.1 | 45 |
| 4 | 利尻富士町 | 162.7 | 60 |
| 5 | 中川町 | 150.5 | 84 |
| 6 | 神恵内村 | 149.4 | 86 |
| 7 | 天塩町 | 149.2 | 87 |
| 8 | 羽幌町 | 146.6 | 97 |
| 9 | 音威子府村 | 141.6 | 111 |
| 10 | 中頓別町 | 140.5 | 116 |
| 11 | 礼文町 | 135.5 | 138 |
| 12 | 松前町 | 134.2 | 146 |
| 13 | 弟子屈町 | 133.7 | 150 |
| 14 | 江差町 | 133.3 | 152 |
| 15 | 和寒町 | 131.6 | 164 |
| 16 | 広尾町 | 131.5 | 167 |
| 17 | 遠別町 | 131.0 | 171 |
| 18 | 美深町 | 130.3 | 174 |
| 19 | 喜茂別町 | 129.9 | 176 |
| 20 | せたな町 | 129.8 | 178 |
| 21 | 木古内町 | 127.9 | 197 |
| 22 | 中標津町 | 124.7 | 212 |
| 23 | 福島町 | 123.9 | 218 |
| 24 | 寿都町 | 123.3 | 224 |
| 25 | 大樹町 | 121.8 | 235 |
| 26 | 本別町 | 120.9 | 247 |
| 27 | 留寿都村 | 120.4 | 252 |
| 28 | 壮瞥町 | 120.3 | 253 |
| 29 | 上川町 | 120.0 | 260 |
| 30 | 滝上町 | 119.8 | 264 |
| 31 | 厚沢部町 | 119.7 | 265 |
| 32 | 小清水町 | 119.0 | 269 |
| 33 | 足寄町 | 118.8 | 272 |
| 34 | 浦河町 | 116.8 | 290 |
| 35 | 剣淵町 | 116.2 | 295 |
| 36 | 妹背牛町 | 115.1 | 305 |
| 37 | 釧路町 | 114.6 | 308 |
| 38 | 夕張市 | 114.5 | 310 |
| 39 | 蘭越町 | 113.8 | 319 |
| 40 | 八雲町 | 113.7 | 321 |
| 41 | 厚岸町 | 113.6 | 323 |
| 42 | 浜頓別町 | 113.1 | 326 |
| 43 | 古平町 | 112.9 | 328 |
| 44 | 佐呂間町 | 112.8 | 330 |
| 45 | 増毛町 | 112.6 | 333 |
| 46 | 真狩村 | 112.5 | 334 |
| 46 | 洞爺湖町 | 112.5 | 334 |
| 48 | 浦幌町 | 111.7 | 346 |
| 49 | 様似町 | 111.3 | 356 |
| 50 | 黒松内町 | 111.1 | 361 |
| 51 | 富良野市 | 110.3 | 368 |
| 52 | 沼田町 | 110.0 | 370 |
| 53 | 豊浦町 | 109.9 | 373 |
| 54 | 浦臼町 | 109.7 | 377 |
| 55 | 三笠市 | 109.5 | 381 |
| 56 | 岩内町 | 109.0 | 383 |
| 57 | 留萌市 | 108.9 | 386 |
| 58 | 新ひだか町 | 108.3 | 394 |
| 59 | 由仁町 | 107.8 | 405 |
| 60 | 興部町 | 107.5 | 409 |
| 61 | 今金町 | 106.5 | 424 |
| 61 | 池田町 | 106.5 | 424 |
| 61 | 標茶町 | 106.5 | 424 |
| 64 | 湧別町 | 106.4 | 427 |
| 65 | 森町 | 106.0 | 431 |
| 66 | 豊富町 | 105.7 | 434 |
| 67 | 西興部村 | 104.5 | 449 |
| 68 | 長万部町 | 103.7 | 461 |
| 69 | ニセコ町 | 102.5 | 470 |
| 70 | 泊村 | 102.0 | 475 |
| 71 | 紋別市 | 101.3 | 484 |
| 72 | 置戸町 | 100.9 | 491 |
| 73 | 日高町 | 100.2 | 501 |
| 74 | 長沼町 | 100.1 | 503 |
| 75 | 余市町 | 100.0 | 509 |
| 76 | 乙部町 | 99.9 | 512 |
| 77 | 深川市 | 99.8 | 516 |
| 78 | 羅臼町 | 99.5 | 520 |
| 79 | 美瑛町 | 99.3 | 523 |
| 80 | 下川町 | 99.2 | 525 |
| 81 | 秩父別町 | 98.8 | 530 |
| 82 | 小樽市 | 98.6 | 534 |
| 83 | 美幌町 | 98.4 | 539 |
| 84 | 斜里町 | 98.1 | 545 |
| 85 | 陸別町 | 97.2 | 558 |
| 86 | 平取町 | 96.3 | 576 |
| 87 | 幌加内町 | 94.9 | 597 |
| 88 | 根室市 | 94.6 | 606 |
| 89 | 士別市 | 93.0 | 629 |
| 90 | 赤平市 | 92.8 | 633 |
| 90 | 北竜町 | 92.8 | 633 |
| 92 | 名寄市 | 92.4 | 644 |
| 92 | 清水町 | 92.4 | 644 |
| 94 | 白糠町 | 91.9 | 655 |
| 95 | えりも町 | 91.4 | 664 |
| 96 | 倶知安町 | 91.2 | 668 |
| 97 | 浜中町 | 90.8 | 674 |
| 98 | 当麻町 | 90.2 | 687 |
| 99 | 上士幌町 | 90.0 | 697 |
| 100 | 栗山町 | 89.6 | 706 |
| 101 | 幌延町 | 88.6 | 722 |
| 102 | 島牧村 | 88.5 | 724 |
| 103 | 砂川市 | 88.0 | 730 |
| 104 | 上富良野町 | 87.9 | 733 |
| 105 | 更別村 | 87.7 | 737 |
| 106 | 小平町 | 86.8 | 760 |
| 107 | むかわ町 | 86.3 | 770 |
| 108 | 函館市 | 86.1 | 774 |
| 109 | 豊頃町 | 86.0 | 776 |
| 110 | 帯広市 | 85.9 | 779 |
| 110 | 枝幸町 | 85.9 | 779 |
| 112 | 雄武町 | 85.7 | 788 |
| 113 | 大空町 | 85.6 | 790 |
| 114 | 比布町 | 85.2 | 798 |
| 115 | 網走市 | 85.0 | 803 |
| 116 | 芦別市 | 84.4 | 813 |
| 117 | 占冠村 | 84.2 | 817 |
| 118 | 上ノ国町 | 83.6 | 830 |
| 119 | 新得町 | 82.5 | 864 |
| 120 | 鹿部町 | 82.4 | 868 |
| 120 | 中札内村 | 82.4 | 868 |
| 122 | 津別町 | 82.3 | 873 |
| 123 | 稚内市 | 82.2 | 878 |
| 124 | 遠軽町 | 82.1 | 884 |
| 125 | 苫前町 | 81.7 | 894 |
| 126 | 京極町 | 81.6 | 899 |
| 126 | 標津町 | 81.6 | 899 |
| 128 | 滝川市 | 81.3 | 907 |
| 129 | 北見市 | 80.4 | 922 |
| 129 | 安平町 | 80.4 | 922 |
| 131 | 中富良野町 | 80.3 | 927 |
| 132 | 清里町 | 79.8 | 942 |
| 133 | 雨竜町 | 79.5 | 953 |
| 134 | 厚真町 | 79.0 | 967 |
| 135 | 別海町 | 78.6 | 973 |
| 136 | 美唄市 | 78.4 | 980 |
| 137 | 伊達市 | 77.4 | 1003 |
| 138 | 愛別町 | 76.8 | 1017 |
| 139 | 月形町 | 75.9 | 1033 |
| 140 | 室蘭市 | 75.4 | 1046 |
| 141 | 釧路市 | 74.1 | 1070 |
| 142 | 旭川市 | 73.2 | 1089 |
| 143 | 猿払村 | 72.8 | 1099 |
| 144 | 士幌町 | 71.8 | 1115 |
| 145 | 南富良野町 | 71.5 | 1124 |
| 146 | 北斗市 | 70.9 | 1139 |
| 147 | 奈井江町 | 70.3 | 1152 |
| 148 | 岩見沢市 | 68.7 | 1177 |
| 149 | 訓子府町 | 68.4 | 1183 |
| 149 | 鹿追町 | 68.4 | 1183 |
| 151 | 白老町 | 67.9 | 1200 |
| 152 | 幕別町 | 67.5 | 1206 |
| 153 | 歌志内市 | 66.9 | 1222 |
| 153 | 上砂川町 | 66.9 | 1222 |
| 155 | 東川町 | 66.2 | 1237 |
| 156 | 新冠町 | 65.9 | 1244 |
| 157 | 共和町 | 65.8 | 1247 |
| 158 | 苫小牧市 | 65.2 | 1262 |
| 159 | 初山別村 | 64.8 | 1273 |
| 160 | 千歳市 | 64.7 | 1277 |
| 161 | 北広島市 | 64.6 | 1278 |
| 162 | 仁木町 | 62.9 | 1306 |
| 163 | 当別町 | 62.2 | 1322 |
| 164 | 芽室町 | 60.4 | 1358 |
| 165 | 赤井川村 | 60.1 | 1363 |
| 166 | 登別市 | 59.7 | 1368 |
| 167 | 知内町 | 57.6 | 1408 |
| 168 | 東神楽町 | 57.3 | 1410 |
| 169 | 鶴居村 | 54.7 | 1462 |
| 170 | 札幌市 | 52.5 | 1494 |
| 171 | 新十津川町 | 50.9 | 1528 |
| 172 | 音更町 | 50.0 | 1553 |
| 173 | 鷹栖町 | 48.7 | 1571 |
| 174 | 石狩市 | 48.0 | 1579 |
| 175 | 江別市 | 47.4 | 1586 |
| 176 | 恵庭市 | 46.8 | 1597 |
| 177 | 七飯町 | 44.4 | 1638 |
| 178 | 新篠津村 | 42.7 | 1663 |
| 179 | 南幌町 | 41.0 | 1676 |
小売店1店あたりの人口(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 114人・全国平均 132人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 小売店1店あたりの人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南幌町 | 244 | 63 |
| 2 | 新篠津村 | 234 | 77 |
| 3 | 七飯町 | 225 | 102 |
| 4 | 恵庭市 | 214 | 135 |
| 5 | 江別市 | 211 | 152 |
| 6 | 石狩市 | 208 | 162 |
| 7 | 鷹栖町 | 205 | 170 |
| 8 | 音更町 | 200 | 184 |
| 9 | 新十津川町 | 196 | 211 |
| 10 | 札幌市 | 190 | 245 |
| 11 | 鶴居村 | 183 | 276 |
| 12 | 東神楽町 | 175 | 322 |
| 13 | 知内町 | 174 | 332 |
| 14 | 登別市 | 167 | 373 |
| 15 | 赤井川村 | 166 | 377 |
| 15 | 芽室町 | 166 | 377 |
| 17 | 当別町 | 161 | 410 |
| 18 | 仁木町 | 159 | 427 |
| 19 | 北広島市 | 155 | 455 |
| 20 | 千歳市 | 154 | 464 |
| 20 | 初山別村 | 154 | 464 |
| 22 | 苫小牧市 | 153 | 475 |
| 23 | 共和町 | 152 | 488 |
| 23 | 新冠町 | 152 | 488 |
| 25 | 東川町 | 151 | 499 |
| 26 | 上砂川町 | 150 | 509 |
| 27 | 歌志内市 | 149 | 519 |
| 28 | 幕別町 | 148 | 529 |
| 29 | 白老町 | 147 | 538 |
| 30 | 岩見沢市 | 146 | 552 |
| 30 | 訓子府町 | 146 | 552 |
| 30 | 鹿追町 | 146 | 552 |
| 33 | 奈井江町 | 142 | 588 |
| 34 | 北斗市 | 141 | 597 |
| 35 | 南富良野町 | 140 | 611 |
| 36 | 士幌町 | 139 | 621 |
| 37 | 旭川市 | 137 | 638 |
| 37 | 猿払村 | 137 | 638 |
| 39 | 釧路市 | 135 | 664 |
| 40 | 室蘭市 | 133 | 686 |
| 41 | 月形町 | 132 | 696 |
| 42 | 愛別町 | 130 | 721 |
| 43 | 伊達市 | 129 | 733 |
| 44 | 美唄市 | 128 | 746 |
| 45 | 厚真町 | 127 | 761 |
| 45 | 別海町 | 127 | 761 |
| 47 | 雨竜町 | 126 | 775 |
| 48 | 中富良野町 | 125 | 791 |
| 48 | 清里町 | 125 | 791 |
| 50 | 北見市 | 124 | 815 |
| 50 | 安平町 | 124 | 815 |
| 52 | 滝川市 | 123 | 829 |
| 52 | 京極町 | 123 | 829 |
| 52 | 標津町 | 123 | 829 |
| 55 | 稚内市 | 122 | 843 |
| 55 | 苫前町 | 122 | 843 |
| 55 | 遠軽町 | 122 | 843 |
| 58 | 鹿部町 | 121 | 868 |
| 58 | 津別町 | 121 | 868 |
| 58 | 新得町 | 121 | 868 |
| 58 | 中札内村 | 121 | 868 |
| 62 | 上ノ国町 | 120 | 893 |
| 63 | 占冠村 | 119 | 912 |
| 64 | 網走市 | 118 | 928 |
| 64 | 芦別市 | 118 | 928 |
| 66 | 比布町 | 117 | 941 |
| 66 | 雄武町 | 117 | 941 |
| 66 | 大空町 | 117 | 941 |
| 69 | 函館市 | 116 | 957 |
| 69 | 帯広市 | 116 | 957 |
| 69 | 枝幸町 | 116 | 957 |
| 69 | むかわ町 | 116 | 957 |
| 69 | 豊頃町 | 116 | 957 |
| 74 | 小平町 | 115 | 974 |
| 75 | 砂川市 | 114 | 997 |
| 75 | 上富良野町 | 114 | 997 |
| 75 | 更別村 | 114 | 997 |
| 78 | 島牧村 | 113 | 1012 |
| 78 | 幌延町 | 113 | 1012 |
| 80 | 栗山町 | 112 | 1025 |
| 81 | 当麻町 | 111 | 1036 |
| 81 | 上士幌町 | 111 | 1036 |
| 83 | 倶知安町 | 110 | 1060 |
| 83 | 浜中町 | 110 | 1060 |
| 85 | えりも町 | 109 | 1074 |
| 85 | 白糠町 | 109 | 1074 |
| 87 | 赤平市 | 108 | 1093 |
| 87 | 士別市 | 108 | 1093 |
| 87 | 名寄市 | 108 | 1093 |
| 87 | 北竜町 | 108 | 1093 |
| 87 | 清水町 | 108 | 1093 |
| 92 | 根室市 | 106 | 1126 |
| 93 | 幌加内町 | 105 | 1143 |
| 94 | 平取町 | 104 | 1158 |
| 95 | 陸別町 | 103 | 1173 |
| 96 | 美幌町 | 102 | 1192 |
| 96 | 斜里町 | 102 | 1192 |
| 98 | 小樽市 | 101 | 1205 |
| 98 | 秩父別町 | 101 | 1205 |
| 98 | 美瑛町 | 101 | 1205 |
| 98 | 下川町 | 101 | 1205 |
| 102 | 深川市 | 100 | 1220 |
| 102 | 乙部町 | 100 | 1220 |
| 102 | 余市町 | 100 | 1220 |
| 102 | 長沼町 | 100 | 1220 |
| 102 | 日高町 | 100 | 1220 |
| 102 | 羅臼町 | 100 | 1220 |
| 108 | 紋別市 | 99 | 1244 |
| 108 | 置戸町 | 99 | 1244 |
| 110 | ニセコ町 | 98 | 1260 |
| 110 | 泊村 | 98 | 1260 |
| 112 | 長万部町 | 96 | 1279 |
| 112 | 西興部村 | 96 | 1279 |
| 114 | 豊富町 | 95 | 1294 |
| 115 | 森町 | 94 | 1309 |
| 115 | 今金町 | 94 | 1309 |
| 115 | 湧別町 | 94 | 1309 |
| 115 | 池田町 | 94 | 1309 |
| 115 | 標茶町 | 94 | 1309 |
| 120 | 由仁町 | 93 | 1324 |
| 120 | 興部町 | 93 | 1324 |
| 122 | 留萌市 | 92 | 1344 |
| 122 | 岩内町 | 92 | 1344 |
| 122 | 新ひだか町 | 92 | 1344 |
| 125 | 三笠市 | 91 | 1360 |
| 125 | 富良野市 | 91 | 1360 |
| 125 | 浦臼町 | 91 | 1360 |
| 125 | 沼田町 | 91 | 1360 |
| 125 | 豊浦町 | 91 | 1360 |
| 130 | 黒松内町 | 90 | 1374 |
| 130 | 様似町 | 90 | 1374 |
| 130 | 浦幌町 | 90 | 1374 |
| 133 | 真狩村 | 89 | 1396 |
| 133 | 古平町 | 89 | 1396 |
| 133 | 増毛町 | 89 | 1396 |
| 133 | 佐呂間町 | 89 | 1396 |
| 133 | 洞爺湖町 | 89 | 1396 |
| 138 | 八雲町 | 88 | 1414 |
| 138 | 蘭越町 | 88 | 1414 |
| 138 | 浜頓別町 | 88 | 1414 |
| 138 | 厚岸町 | 88 | 1414 |
| 142 | 夕張市 | 87 | 1430 |
| 142 | 妹背牛町 | 87 | 1430 |
| 142 | 釧路町 | 87 | 1430 |
| 145 | 剣淵町 | 86 | 1443 |
| 145 | 浦河町 | 86 | 1443 |
| 147 | 厚沢部町 | 84 | 1468 |
| 147 | 小清水町 | 84 | 1468 |
| 147 | 足寄町 | 84 | 1468 |
| 150 | 留寿都村 | 83 | 1477 |
| 150 | 上川町 | 83 | 1477 |
| 150 | 滝上町 | 83 | 1477 |
| 150 | 壮瞥町 | 83 | 1477 |
| 150 | 本別町 | 83 | 1477 |
| 155 | 大樹町 | 82 | 1500 |
| 156 | 福島町 | 81 | 1511 |
| 156 | 寿都町 | 81 | 1511 |
| 158 | 中標津町 | 80 | 1528 |
| 159 | 木古内町 | 78 | 1540 |
| 160 | せたな町 | 77 | 1553 |
| 160 | 喜茂別町 | 77 | 1553 |
| 160 | 美深町 | 77 | 1553 |
| 163 | 和寒町 | 76 | 1569 |
| 163 | 遠別町 | 76 | 1569 |
| 163 | 広尾町 | 76 | 1569 |
| 166 | 松前町 | 75 | 1582 |
| 166 | 江差町 | 75 | 1582 |
| 166 | 弟子屈町 | 75 | 1582 |
| 169 | 礼文町 | 74 | 1596 |
| 170 | 音威子府村 | 71 | 1622 |
| 170 | 中頓別町 | 71 | 1622 |
| 172 | 羽幌町 | 68 | 1640 |
| 173 | 神恵内村 | 67 | 1650 |
| 173 | 天塩町 | 67 | 1650 |
| 175 | 中川町 | 66 | 1657 |
| 176 | 利尻富士町 | 61 | 1681 |
| 177 | 奥尻町 | 59 | 1689 |
| 178 | 積丹町 | 57 | 1702 |
| 179 | 利尻町 | 50 | 1720 |
大型小売店の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 5店・全国平均 11店・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 大型小売店の数(店) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 348 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 67 | 49 |
| 3 | 函館市 | 41 | 100 |
| 4 | 帯広市 | 35 | 118 |
| 5 | 苫小牧市 | 27 | 153 |
| 6 | 北見市 | 26 | 161 |
| 7 | 釧路市 | 24 | 174 |
| 8 | 江別市 | 22 | 190 |
| 9 | 小樽市 | 17 | 242 |
| 10 | 千歳市 | 15 | 269 |
| 11 | 室蘭市 | 13 | 305 |
| 11 | 恵庭市 | 13 | 305 |
| 13 | 岩見沢市 | 12 | 325 |
| 14 | 北広島市 | 11 | 348 |
| 14 | 音更町 | 11 | 348 |
| 16 | 網走市 | 7 | 481 |
| 16 | 石狩市 | 7 | 481 |
| 16 | 北斗市 | 7 | 481 |
| 16 | 釧路町 | 7 | 481 |
| 20 | 登別市 | 6 | 544 |
| 21 | 留萌市 | 5 | 625 |
| 21 | 稚内市 | 5 | 625 |
| 21 | 滝川市 | 5 | 625 |
| 21 | 深川市 | 5 | 625 |
| 25 | 根室市 | 4 | 700 |
| 25 | 砂川市 | 4 | 700 |
| 25 | 余市町 | 4 | 700 |
| 25 | 幕別町 | 4 | 700 |
| 25 | 中標津町 | 4 | 700 |
| 30 | 紋別市 | 3 | 780 |
| 30 | 士別市 | 3 | 780 |
| 30 | 名寄市 | 3 | 780 |
| 30 | 伊達市 | 3 | 780 |
| 30 | 当別町 | 3 | 780 |
| 30 | 七飯町 | 3 | 780 |
| 30 | 倶知安町 | 3 | 780 |
| 30 | 美幌町 | 3 | 780 |
| 30 | 遠軽町 | 3 | 780 |
| 30 | 芽室町 | 3 | 780 |
| 40 | 美唄市 | 2 | 887 |
| 40 | 三笠市 | 2 | 887 |
| 40 | 富良野市 | 2 | 887 |
| 40 | ニセコ町 | 2 | 887 |
| 40 | 上富良野町 | 2 | 887 |
| 40 | 白老町 | 2 | 887 |
| 46 | 芦別市 | 1 | 1035 |
| 46 | 赤平市 | 1 | 1035 |
| 46 | 森町 | 1 | 1035 |
| 46 | 江差町 | 1 | 1035 |
| 46 | 今金町 | 1 | 1035 |
| 46 | 岩内町 | 1 | 1035 |
| 46 | 長沼町 | 1 | 1035 |
| 46 | 栗山町 | 1 | 1035 |
| 46 | 新十津川町 | 1 | 1035 |
| 46 | 東神楽町 | 1 | 1035 |
| 46 | 美瑛町 | 1 | 1035 |
| 46 | 中富良野町 | 1 | 1035 |
| 46 | 美深町 | 1 | 1035 |
| 46 | 枝幸町 | 1 | 1035 |
| 46 | 礼文町 | 1 | 1035 |
| 46 | 斜里町 | 1 | 1035 |
| 46 | 大空町 | 1 | 1035 |
| 46 | 日高町 | 1 | 1035 |
| 46 | 浦河町 | 1 | 1035 |
| 46 | 新ひだか町 | 1 | 1035 |
| 46 | 大樹町 | 1 | 1035 |
