長野県
長野県茅野市の小売店の数・人口1万人あたりの小売店数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内順位 |
|---|---|---|---|
| 小売店の数 | 391店 | 520位 / 1,741 | 14位 / 77 |
| 人口1万人あたりの小売店数 | 69.3店 | 1168位 / 1,740 | 61位 / 77 |
| 小売店1店あたりの人口 | 144人 | 571位 / 1,740 | 17位 / 77 |
| 大型小売店の数 | 10店 | 377位 / 1,741 | 11位 / 77 |
小売店の数
| 値 | 391店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 520位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 14位 / 77市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 501店(差 -110店) |
| 長野県の平均(単純平均) | 222店(差 +169店) |
人口1万人あたりの小売店数
| 値 | 69.3店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1168位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 61位 / 77市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 88.0店(差 -18.6店) |
| 長野県の平均(単純平均) | 97.1店(差 -27.7店) |
小売店1店あたりの人口
| 値 | 144人(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 571位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 17位 / 77市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 132人(差 +13人) |
| 長野県の平均(単純平均) | 119人(差 +25人) |
大型小売店の数
| 値 | 10店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 377位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 11位 / 77市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 11店(差 -1店) |
| 長野県の平均(単純平均) | 4店(差 +6店) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。小売店の数の多い少ないで、買い物のしやすさや商店街の活気、個々の店の良し悪しを評価するものではありません。ネット通販や隣の市区町村への買い物は反映されません。
長野県の市区町村ランキングを見る 小売店の数の全国ランキング 人口1万人あたりの小売店数の全国ランキング 小売店1店あたりの人口の全国ランキング 大型小売店の数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。