鹿児島県
鹿児島県姶良市の小売店の数・人口1万人あたりの小売店数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 鹿児島県内順位 |
|---|---|---|---|
| 小売店の数 | 609店 | 313位 / 1,741 | 5位 / 43 |
| 人口1万人あたりの小売店数 | 79.8店 | 942位 / 1,740 | 40位 / 43 |
| 小売店1店あたりの人口 | 125人 | 791位 / 1,740 | 4位 / 43 |
| 大型小売店の数 | 8店 | 443位 / 1,741 | 4位 / 43 |
小売店の数
| 値 | 609店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 313位 / 1,741市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 5位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 501店(差 +108店) |
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 334店(差 +275店) |
人口1万人あたりの小売店数
| 値 | 79.8店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 942位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 40位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 88.0店(差 -8.2店) |
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 112.5店(差 -32.7店) |
小売店1店あたりの人口
| 値 | 125人(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 791位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 4位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 132人(差 -6人) |
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 93人(差 +32人) |
大型小売店の数
| 値 | 8店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 443位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 4位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 11店(差 -3店) |
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 4店(差 +4店) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。小売店の数の多い少ないで、買い物のしやすさや商店街の活気、個々の店の良し悪しを評価するものではありません。ネット通販や隣の市区町村への買い物は反映されません。
鹿児島県の市区町村ランキングを見る 小売店の数の全国ランキング 人口1万人あたりの小売店数の全国ランキング 小売店1店あたりの人口の全国ランキング 大型小売店の数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。