東京都
東京都利島村の小売店の数・人口1万人あたりの小売店数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 東京都内順位 |
|---|---|---|---|
| 小売店の数 | 5店 | 1733位 / 1,741 | 60位 / 62 |
| 人口1万人あたりの小売店数 | 152.9店 | 75位 / 1,740 | 9位 / 62 |
| 小売店1店あたりの人口 | 65人 | 1666位 / 1,740 | 54位 / 62 |
| 大型小売店の数 | 0店 | 1251位 / 1,741 | 52位 / 62 |
小売店の数
| 値 | 5店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1733位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 東京都内順位 | 60位 / 62市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 501店(差 -496店) |
| 東京都の平均(単純平均) | 1,398店(差 -1,393店) |
人口1万人あたりの小売店数
| 値 | 152.9店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 75位 / 1,740市区町村 |
| 東京都内順位 | 9位 / 62市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 88.0店(差 +64.9店) |
| 東京都の平均(単純平均) | 82.6店(差 +70.3店) |
小売店1店あたりの人口
| 値 | 65人(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1666位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 東京都内順位 | 54位 / 62市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 132人(差 -66人) |
| 東京都の平均(単純平均) | 169人(差 -104人) |
大型小売店の数
| 値 | 0店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1251位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 東京都内順位 | 52位 / 62市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 11店(差 -11店) |
| 東京都の平均(単純平均) | 36店(差 -36店) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。小売店の数の多い少ないで、買い物のしやすさや商店街の活気、個々の店の良し悪しを評価するものではありません。ネット通販や隣の市区町村への買い物は反映されません。
東京都の市区町村ランキングを見る 小売店の数の全国ランキング 人口1万人あたりの小売店数の全国ランキング 小売店1店あたりの人口の全国ランキング 大型小売店の数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。