千葉県
千葉県酒々井町の小売店の数・人口1万人あたりの小売店数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 千葉県内順位 |
|---|---|---|---|
| 小売店の数 | 279店 | 682位 / 1,741 | 32位 / 54 |
| 人口1万人あたりの小売店数 | 134.5店 | 144位 / 1,740 | 1位 / 54 |
| 小売店1店あたりの人口 | 74人 | 1596位 / 1,740 | 54位 / 54 |
| 大型小売店の数 | 8店 | 443位 / 1,741 | 27位 / 54 |
小売店の数
| 値 | 279店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 682位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 千葉県内順位 | 32位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 501店(差 -222店) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 592店(差 -313店) |
人口1万人あたりの小売店数
| 値 | 134.5店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 144位 / 1,740市区町村 |
| 千葉県内順位 | 1位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 88.0店(差 +46.5店) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 67.0店(差 +67.5店) |
小売店1店あたりの人口
| 値 | 74人(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1596位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 千葉県内順位 | 54位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 132人(差 -57人) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 171人(差 -97人) |
大型小売店の数
| 値 | 8店(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 443位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 千葉県内順位 | 27位 / 54市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 11店(差 -3店) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 16店(差 -8店) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。小売店の数の多い少ないで、買い物のしやすさや商店街の活気、個々の店の良し悪しを評価するものではありません。ネット通販や隣の市区町村への買い物は反映されません。
千葉県の市区町村ランキングを見る 小売店の数の全国ランキング 人口1万人あたりの小売店数の全国ランキング 小売店1店あたりの人口の全国ランキング 大型小売店の数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。小売店数・大型小売店数は令和3年(2021 年)の数値、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。